Переключатели кнопочные
ПКн167В/ ПКн169В (АГ0.360.096 ТУ)
ПКн167М/ ПКн169М(ЕРАЯ.642240.002 ТУ)
Кнопочные переключатели с подсветом, с фиксацией (ПКн167В(М)) и без фиксации (ПКн169В(М)) приводного элемента. Форма кнопки квадратная.
Предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока в РЭА специального назначения.
Внешний вид
Технические характеристики
| Показатель | Постоянный и переменный ток |
| Коммутируемое напряжение, В | 1х10-4 ... 36 |
| Ток, А | 1х10-6 ... 2 |
| Сопротивление электрического контакта, Ом, не более | 0,5 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 |
| Число коммутационных циклов в НКУ | 15 000-30 000 |
Диапазон рабочих температур от - 60 °С до + 70°С
Масса переключателя не более 30 г.
Модификации
| Обозначение | Цвет клавиши |
| ПКн167-2-2В/ ПКн167-2-2М | белый |
| ПКн167-3-2В/ ПКн167-3-2М | желтый |
| ПКн167-4-2В/ ПКн167-4-2М | зеленый |
| ПКн167-5-2В/ ПКн167-5-2М | красный |
| ПКн169-2-2В/ ПКн169-2-2М | белый |
| ПКн169-3-2В/ ПКн169-3-2М | желтый |
| ПКн169-4-2В/ ПКн169-4-2М | зеленый |
| ПКн169-5-2В/ ПКн169-5-2М | красный |
Справочные размеры
Разметка для крепления
Схема коммутации
|
ПКн 167В(М) |
ПКн 169В(М) |
![]() |
![]() |





