Прайс-лист
Оптовые цены на продукцию ЗАО «НПП «КРИПТОН»
| Наименование продукции | Технические условия | Отпускная цена за одну штуку, руб. (НДС не облагается) |
| Переключатели кнопочные | ||
| ПКн105-1В | АГ0.360.034 ТУ | 732,81 (c 01.07.2011г.) |
| ПКн105-2В | 732,81 (c 01.07.2011г.) | |
| ПКн105-3В | 732,81 (c 01.07.2011г.) | |
| ПКн105-4В | 732,81 (c 01.07.2011г.) | |
| ПКн105-5В | 1050,10 (c 01.07.2011г.) | |
| ПКн105-6В | 1050,10 (c 01.07.2011г.) | |
| ПКн105-7В | 1050,10 (c 01.07.2011г.) | |
| ПКн105-8В | 1050,10 (c 01.07.2011г.) | |
| ПКн107-1-4В | 1034,53 | |
| ПКн107-5-8В | 1359,10 | |
| ПК9-1 В | ОЮ0.360.097 ТУ | Договорная |
| ПК9-2 В | Договорная | |
| ПК10-1 В | Договорная | |
| ПК10-2 В | Договорная | |
| ПКн105М-1 | АУБК.642240.009 ТУ | 590,00 |
| ПКн105М-2 | 490,00 | |
| ПКн105М-3 | 590,00 | |
| ПКн105М-4 | 590,00 | |
| ПКн105М-5 | 799,00 | |
| ПКн105М-6 | 799,00 | |
| ПКн105М-7 | 799,00 | |
| ПКн105М-8 | 799,00 | |
| ПКн107М-1 | 525,00 | |
| ПКн107М-2 | 725,00 | |
| ПКн107М-3 | 725,00 | |
| ПКн107М-4 | 725,00 | |
| ПКн107М-5 | 866,00 | |
| ПКн107М-6 | 666,00 | |
| ПКн107М-7 | 866,00 | |
| ПКн107М-8 | 866,00 | |
| Тумблеры | ||
| ПТ41-1В | АГ0.360.035 ТУ | 1233,86 |
| ПТ41-2В | 1614,86 | |
| Переключатели кнопочные с подсветом | ||
| ПКн167-1-1В | АГ0.360.096 ТУ | Договорная |
| ПКн167-1-2В | 6222,54 | |
| ПКн169-1-2В | 6222,54 | |
| ПКн167-2-2В | 6222,80 | |
| ПКн169-2-2В | 6222,80 | |
| ПКн167-3-2В | 6222,80 | |
| ПКн169-3-2В | 6222,80 | |
| ПКн167-4-2В | 6222,80 | |
| ПКн169-4-2В | 6222,80 | |
| ПКн167-5-2В | 6222,80 | |
| ПКн169-5-2В | 62222,80 | |
| ПКн167-2-1В | Договорная | |
| ПКн167-3-1В | Договорная | |
| ПКн167-4-1В | Договорная | |
| ПКн167-5-1В | Договорная | |
| ПКн167М-1-1 | ЕРАЯ.642240.002 ТУ | Договорная |
| ПКн169М-1-1 | Договорная | |
| ПКн167М-2-1 | Договорная | |
| ПКн169М-2-1 | Договорная | |
| ПКн167М-3-1 | Договорная | |
| ПКн169М-3-1 | Договорная | |
| ПКн167М-4-1 | Договорная | |
| ПКн169М-4-1 | Договорная | |
| ПКн167М-5-1 | Договорная | |
| ПКн169М-5-1 | Договорная | |
| ПКн167М-1-2 | Договорная | |
| ПКн169М-1-2 | Договорная | |
| ПКн167М-2-2 | Договорная | |
| ПКн169М-2-2 | Договорная | |
| ПКн167М-3-2 | Договорная | |
| ПКн169М-3-2 | Договорная | |
| ПКн167М-4-2 | Договорная | |
| ПКн169М-4-2 | Договорная | |
| ПКн167М-5-2 | Договорная | |
| ПКн169М-5-2 | Договорная | |
| ПКн167М,169М (без светодиодов) | Договорная | |
| Выключатели кнопочные бесконтактные | ||
| ВКнБ5 | КРУШ.648315.005 ТУ | Договорная |
| ВКнБ5-01 | Договорная | |
| Переключатели движковые | ||
| ВДМЗ-1В | АГ0.360.045 ТУ | 224,56 |
| ВДМЗ-2В | 309,25 | |
| ВДМЗ-1-1В | 224,56 | |
| ВДМЗ-2-1В | 309,25 | |
| ВДМЗ-4В | 474,33 | |
| ВДМЗ-6В | 626,80 | |
| ВДМЗ-8В | 807,83 | |
| ВДМЗ-10В | 953,17 | |
| ВДМЗ-1М | АУБК 642130.021 ТУ | 195,00 |
| ВДМЗ-1-1М | 195,00 | |
| ВДМЗ-2М | 287,00 | |
| ВДМЗ-2-1М | 287,00 | |
| ВДМЗ-4М | 420,00 | |
| ВДМЗ-6М | 560,00 | |
| ВДМЗ-8М | 723,00 | |
| ВДМЗ-10М | 847,00 | |
| Переключатель субминиатюрный | ||
| ПД 1-1М | ОЮЗ.602.379 ТУ | 925,03 |
| Микропереключатель | ||
| ПМ15М | ЕРАЯ.642120.001 ТУ | 245,75 |
| ПМ15-3В | ОЮ0.360.093 ТУ | 307,19 |
| Двухполюсный микропереключатель | ||
| П2М-1 | ОЮ3.602.229 ТУ | Договорная |
| ПМ3-1В | ОЮ0.360.072 ТУ | Договорная |
| ПМ3-2В | Договорная | |
| Переключатель роторный субминиатюрный | ||
| ПР1-2 | ОЮ0.360.060 ТУ | 2109,70 |
| Микромодули линии задержки | ||
| ММЛЗ-0,5/300 | ОЮ0.206.003 ТУ | 4155,32 |
| ММЛЗ-0,5/600 | 4155,32 | |
| ММЛЗ-0,5/1200 | 4155,21 | |
| ММЛЗ-1,0/600 | 4155,21 | |
| ММЛЗ-М-0,05/300 | 3399,40 | |
| ММЛЗ-М-0,25/75 | Договорная | |
| ММЛЗ-М-0,25/150 | 3399,40 | |
| ММЛЗ-М-0,25/300 | Договорная | |
| ММЛЗ-М-0,5/150 | 4121,04 | |
| ММЛЗ-М-0,5/300 | 4121,04 | |
| ММЛЗ-М-1,0/300 | 4121,13 | |
На складе предприятия имеется следующая продукция (остатки)
| Наименование продукции | Технические условия | Отпускная цена за одну штуку, руб. (НДС не облагается) |
|
| до 500 шт. | от 500 шт. | ||
| Переключатели кнопочные | |||
| ПКн159-1 | АУБК.642130.004 ТУ | 15,00 | 10,00 |
| ПКн159-2 | 15,00 | 10,00 | |
| ПКн159-3 | 15,00 | 10,00 | |
| ПКн159М | ЕРАЯ.642130.001 ТУ | 15,00 | 10,00 |
| ПКн125 | АГ0.360.065 ТУ | 15,00 | 10,00 |
| ПКн177-1 | АУБК.642130.015 ТУ | 6,00 | 3,00 |
| Переключатели движковые | |||
| ПД19-3 | АГ0.360.066 ТУ | 20,00 | 16,80 |
| Переключатель | |||
| ПГ45-1 | АГ0.360.054 ТУ | 95,00 | 90,00 |
| Тумблеры | |||
| ПТ61-1М | АУБК.642260.004 ТУ | 100,00 | 80,00 |
| ПТ61-2М | 165,00 | 150,00 | |
| Тумблер клавишный | |||
| ПТ73-1-2 | АГ0.360.077 ТУ | 40,00 | 38,00 |
| ПТ73-2-2 | 40,00 | 38,00 | |
Примечание:
- Поставка товара осуществляется партиями.
- Продукция упаковывается в коробки по 10, 20, 100 шт.
- Минимальная норма отгрузки 10 шт.
- Поставка продукции, отличная от нормы упаковки, осуществляется по согласованию сторон.
На предприятии используется гибкая система скидок !!!


