Переключатели кнопочные
ПКн107В (АГ0.360.034ТУ)
ПКн107М (АУБК.642240.009ТУ)
Кнопочные переключатели с цветной кнопкой, без подсветки, с фиксацией, с одной или двумя группами переключателей предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока в РЭА.
Внешний вид
![]() |
![]() |
Технические характеристики
Типономинал
|
Показатель | Значение |
ПКн107-1…4(В) ПКн107М-1…4 |
Коммутируемое напряжение, В | 1х10-4 ... 36 |
Ток, А | 1х10-6 ... 4 | |
Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА) | 70 | |
Количество коммутационных циклов в НКУ, не менее | 50 000 | |
Сопротивление контакта, Ом | не более 0,02 | |
ПКн107-5…8(В) ПКн107М-5…8 |
Коммутируемое напряжение, В | 36 ... 250 |
Ток, А | 1х10-6 ... 4 | |
Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА) | 300 | |
Количество коммутационных циклов в НКУ, не менее | 50 000 | |
Сопротивление контакта, Ом | не более 0,02 |
Диапазон рабочих температур от - 60°С до + 85°С
Повышенная относительная влажность 98% при 25°C
Сопротивление контакта, Ом, не более 0,05
Сопротивление изоляции, МОм, не менее 1000
Электрическая прочность изоляции, Вэфф, 750
Масса переключателя не более 13 г.
Модификации
Типономинал | Наличие фиксации | Число полюсов | Цвет кнопки | Масса, г, не более |
ПКн107-1В/ПКн107М-1 | имеется | однополюсной | красный | 13 |
ПКн107-2В/ПКн107М-2 | зеленый | |||
ПКн107-3В/ПКн107М-3 | желтый | |||
ПКн107-4В/ПКн107М-4 | синий | |||
ПКн107-5В/ПКн107М-5 | имеется | двухполюсной | красный | 13 |
ПКн107-6В/ПКн107М-6 | зеленый | |||
ПКн107-7В/ПКн107М-7 | желтый | |||
ПКн107-8В/ПКн107М-8 | синий |
Справочные размеры
Разметка для крепления
Схема коммутации
ПКн107-1,2,3,4 |
ПКн107-5,6,7,8 |
![]() |
![]() |